Турнірна таблиця U-16 (2009-2010 р.н.)
М | Команда | І | В | Н | П | Р-м | О |
1 | Конотопська ДЮСШ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 (+5) | 10 |
2 | ФЦ «Барса» (Суми) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 (+3) | 7 |
3 | КДЮСШ «Барса» (Шостка) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 (-1) | 5 |
4 | ДЮСШ «Альянс»(Л. Долина/Недригайлів) | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-6 (+6) | 4 |
5 | Академія ФК «Тростянець» | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-15 (-10) | 1 |
Турнірна таблиця U-14 (2011-2012 р.н.)
Група А
М | Команда | І | В | Н | П | Р-м | О |
1 | ФЦ «Барса»-12 (Суми) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15–3 (+12) | 12 |
2 | ДЮСШ «Альянс»(Л. Долина/Недригайлів) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 (-2) | 6 |
3 | КДЮСШ «Барса» (Шостка) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–14 (-11) | 0 |
Група Б
М | Команда | І | В | Н | П | Р-м | О |
1 | Конотопська ДЮСШ-11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34-0 (+34) | 12 |
2 | ДЮСШ ім. Масалітіна(Миколаївка) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-25 (-17) | 4 |
3 | ДЮСШ ім. Гречаного(Ромни) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–21 (-17) | 1 |
Група В
М | Команда | І | В | Н | П | Р-м | О |
1 | ФЦ «Барса»-13 (Суми) | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-0 (+19) | 10 |
2 | ФК «Лідер» (Суми) | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-2 (+10) | 7 |
3 | Конотопська ДЮСШ-12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-30 (-29) | 0 |
Турнірна таблиця U-12 (2013 р.н.)
Група А
М | Команда | І | В | Н | П | Р-м | О |
1 | Академія ФК «Тростянець» | 6 | 4 | 2 | 0 | 22–9 (+13) | 14 |
2 | ФЦ «Барса»-14 (Суми) | 6 | 4 | 1 | 1 | 30–12 (+18) | 13 |
3 | ФЦ «Барса»-13 (2) (Суми) | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-24 (-13) | 6 |
4 | ДЮСШ «Охтирка» | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-22 (-18) | 1 |
Група Б
М | Команда | І | В | Н | П | Р-м | О |
1 | Конотопська ДЮСШ | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-5 (+19) | 12 |
2 | ДЮСШ «Олімп» (Кролевець) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 (+1) | 5 |
3 | ДЮСШ ім. Гречаного (Ромни) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-8 (-2) | 5 |
4 | ДЮСШ «Альянс»(Л. Долина/Недригайлів) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-23 (-18) | 0 |
Турнірна таблиця U-11 (2014 р.н.)
Група А
М | Команда | І | В | Н | П | Р-м | О |
1 | ФК «Лідер» (Суми) | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-2 (+16) | 12 |
2 | ФЦ «Барса»-15 (Суми) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-11 (-3) | 4 |
3 | ФК «Чемпіон» (Охтирка) | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-19 (-13) | 1 |
Група Б
М | Команда | І | В | Н | П | Р-м | О |
1 | ДЮСШ «Олімп» (Кролевець) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 (+6) | 9 |
2 | Конотопська ДЮСШ-14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 (+7) | 9 |
3 | Конотопська ДЮСШ-15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 (0) | 7 |
4 | КДЮСШ «Барса» (Шостка) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 (-3) | 3 |
5 | ДЮСШ «Альянс»(Л. Долина/Недригайлів) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 (-9) | 1 |